Plantilla Orgànica de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i retribucions
En el següent enllaç es pot consultar la Plantilla Orgànica de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell aprovada el 20 de desembre del 2022.
PLANTILLA ORGÀNICA DE L'AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL (PDF)
La determinació dels grups de cada grup de places ha quedat fixada d'acord amb les previsions de la Llei 7/2007 de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic i la Instrucció 9 de la Resolució de 21.06.2007 (BOE 23.06.2007).
Les retribucions segons el Grup per l'any 2023 es poden veure en el següent quadre:
| COMPLEMENT DE DESTÍ** | COMPLEMENT ESPECÍFIC** | ||||
| GRUP | SOU* | MIN | MAX | MIN | MAX |
| A1 | 17.049,72 | 7.151,06 | 15.754,90 | 1.976,66 | 24.398,31 |
| A2 | 14.992,66 | 5.691,28 | 11.355,12 | 1.976,66 | 20.997,34 |
| C1 | 11.482,74 | 3.864,56 | 8.291,78 | 1.247,73 | 17.451,39 |
| C2 | 9.733,12 | 3.317,72 | 6.420,96 | 1.048,10 | 10.083,95 |
| E | 8.919,96 | 2.952,18 | 4.960,90 | 155,66 | 4.409,95 |
| * No inclou l'antiguitat | |||||
| ** S'entén interval mínim i màxim dins de cada grup | |||||
Última actualització: 22/05/2023